Weiterführende Schulen in Köln
Diese Übersicht zeigt alle 102 weiterführenden Schulen in Köln: 42 Gymnasien, 25 Gesamtschulen, 20 Realschulen, 13 Hauptschulen und 2 Waldorfschulen. 86 davon trägt die Stadt Köln, 16 sind private Schulen in freier Trägerschaft. Förderschulen enthält das Verzeichnis nicht.
Zum Stichtag 15.10.2025 lernten an diesen Schulen 66.572 Schülerinnen und Schüler, an der kleinsten 54, an der größten 1.855. 67 Schulen arbeiten im gebundenen Ganztag, 4 im offenen Ganztag und 6 ohne Ganztag. Für 25 Schulen liegt dazu keine gesicherte Angabe vor. 60 Schulen haben eine eigene gymnasiale Oberstufe, eine weitere bietet sie in Kooperation an.
Über der Tabelle grenzen Sie die Liste nach Schulform, Stadtteil und Träger ein. Mit dem Haken „nur Ganztag“ sehen Sie nur Schulen mit gebundenem oder offenem Ganztag. Tippen Sie auf eine Spaltenüberschrift, um danach zu sortieren, etwa nach der Schülerzahl. Ein Strich in der Spalte Ganztag heißt: Hierzu gibt es keine gesicherte Angabe.
| Adolph-Kolping-Schule | Hauptschule | Kalk | städtisch | 426 | – | nein | – |
| Aktive Schule Köln | Hauptschule | Vogelsang | privat | 89 | gebunden | nein | Englisch |
| Albert-Schweitzer-Realschule | Realschule | Ostheim | städtisch | 704 | gebunden | nein | Französisch ab 7, Englisch |
| Albertus-Magnus-Gymnasium | Gymnasium | Ehrenfeld | städtisch | 881 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 8 |
| Apostelgymnasium | Gymnasium | Lindenthal | städtisch | 937 | gebunden | ja | Französisch ab 5, Latein ab 5, Spanisch ab 9 |
| Bertha-von-Suttner-Realschule | Realschule | Vogelsang | städtisch | 363 | gebunden | nein | Französisch ab 7 |
| BilinGO Campus | Gesamtschule | – | privat | 279 | gebunden | ja | Spanisch ab 7, Italienisch ab 9 |
| Carl-von-Ossietzky-Gesamtschule | Gesamtschule | Longerich | städtisch | 860 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9 |
| Claudia Agrippina Privatgymnasium | Gymnasium | Braunsfeld | privat | 111 | gebunden | ja | Spanisch ab 7, Französisch ab 9 |
| Deutzer Gymnasium Schaurtestraße | Gymnasium | Deutz | städtisch | im Aufbau | offen | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9, Russisch ab EF |
| Dreikönigsgymnasium | Gymnasium | Bilderstöckchen | städtisch | 692 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 7 |
| Edith-Stein-Realschule | Realschule | Nippes | städtisch | 481 | gebunden | nein | Französisch ab 7 |
| Eichendorff-Schule | Realschule | Ehrenfeld | städtisch | 466 | – | nein | Französisch ab 7 |
| Elisabeth-von-Thüringen-Gymnasium | Gymnasium | Sülz | städtisch | 713 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 8 |
| Elly-Heuss-Knapp-Realschule | Realschule | Mülheim | städtisch | 513 | gebunden | nein | Französisch ab 7 |
| Erich Kästner-Gymnasium | Gymnasium | Niehl | städtisch | 722 | nein | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab EF |
| Ernst-Simons-Gesamtschule | Gesamtschule | Bilderstöckchen | städtisch | 216 | gebunden | ja | Spanisch ab 7, Italienisch ab 9, Niederländisch ab 9 |
| Erzbischöfliche Gesamtschule am Bildungscampus Köln-Kalk | Gesamtschule | – | privat | 203 | – | – | – |
| Erzbischöfliche Liebfrauenschule Köln | Gymnasium | Lindenthal | privat | 1.156 | gebunden | ja | Latein ab 5, Französisch ab 7, Italienisch ab 9, Spanisch ab EF |
| Erzbischöfliche Ursulinenrealschule Köln | Realschule | Altstadt-Nord | privat | 526 | – | nein | Französisch ab 7, Englisch |
| Erzbischöfliches Irmgardis-Gymnasium | Gymnasium | Bayenthal | privat | 912 | – | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9 |
| Erzbischöfliches Ursulinengymnasium Köln | Gymnasium | Altstadt-Nord | privat | 810 | nein | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Italienisch ab 9 |
| Europaschule Köln | Gesamtschule | Raderthal/Zollstock | städtisch | 1.110 | gebunden | ja | Französisch ab 5, Italienisch ab 5, Niederländisch ab 5, Portugiesisch ab 5, Russisch ab 5, Spanisch ab 5, Latein ab 7 |
| Ferdinand Franz Wallraf Gymnasium | Gymnasium | Buchheim | privat | 496 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Türkisch ab 7, Spanisch ab 9 |
| Ferdinand-Lassalle-Realschule | Realschule | Mülheim | städtisch | 524 | – | nein | Französisch ab 7, Türkisch ab 7 |
| Freie Schule Köln | Gesamtschule | Neustadt-Nord | privat | 133 | gebunden | nein | Französisch ab 7 |
| Freie Waldorfschule Köln | Waldorfschule | Chorweiler | privat | 441 | offen | ja | Russisch ab 1, Französisch ab 10 |
| Friedrich-Wilhelm-Gymnasium | Gymnasium | Altstadt-Süd | städtisch | 828 | – | ja | Latein ab 5, Altgriechisch ab 9, Französisch ab 9 |
| Gemeinschaftshauptschule Baadenberger Straße | Hauptschule | Ehrenfeld | städtisch | 310 | – | nein | Englisch |
| Gemeinschaftshauptschule Bilderstöckchen | Hauptschule | Bilderstöckchen | städtisch | 231 | – | nein | – |
| Gemeinschaftshauptschule Tiefentalstraße | Hauptschule | Mülheim | städtisch | 301 | gebunden | nein | Türkisch ab 5 |
| Genoveva-Gymnasium | Gymnasium | Mülheim | städtisch | 647 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 7, Türkisch ab 9, Italienisch ab EF |
| Georg-Büchner-Gymnasium | Gymnasium | Weiden | städtisch | 1.435 | gebunden | ja | Latein ab 5, Französisch ab 6, Spanisch ab 6 |
| Gesamtschule Am Wassermann | Gesamtschule | Vogelsang | städtisch | 206 | gebunden | – | Spanisch ab 7 |
| Gesamtschule Dellbrücker Mauspfad | Gesamtschule | Dellbrück | städtisch | 827 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9 |
| Gesamtschule der Freien Naturschulen Köln | Gesamtschule | – | privat | 158 | – | ja | Französisch ab 7, Spanisch ab 9 |
| Gesamtschule Holweide | Gesamtschule | Holweide | städtisch | 1.855 | gebunden | ja | Französisch ab 6, Latein ab 8, Spanisch ab 8, Türkisch ab 8 |
| Gesamtschule Kalk | Gesamtschule | Deutz | städtisch | 110 | gebunden | – | Spanisch ab 7 |
| Gesamtschule Lindenthal | Gesamtschule | Sülz | städtisch | 533 | gebunden | ja | Spanisch ab 7 |
| Gesamtschule Ossendorf | Gesamtschule | – | städtisch | 222 | gebunden | – | Spanisch ab 7 |
| Gesamtschule Rodenkirchen | Gesamtschule | Rodenkirchen | städtisch | 1.662 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 9, Spanisch ab EF |
| Gesamtschule Wasseramselweg | Gesamtschule | Vogelsang | städtisch | 1.152 | gebunden | ja | Spanisch ab 7, Französisch |
| Geschwister-Scholl-Realschule | Realschule | Ehrenfeld | städtisch | 466 | gebunden | nein | Französisch ab 7, Spanisch |
| Gustav-Heinemann-Schule | Hauptschule | Seeberg | städtisch | 350 | – | nein | – |
| Gymnasium Brügelmannstraße | Gymnasium | Deutz | städtisch | 110 | gebunden | – | Englisch |
| Gymnasium Kreuzgasse | Gymnasium | Neustadt-Nord | städtisch | 928 | – | ja | Französisch ab 5, Latein ab 7, Spanisch ab 9, Chinesisch ab EF |
| Gymnasium Köln-Pesch | Gymnasium | Pesch | städtisch | 1.006 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9 |
| Gymnasium Müngersdorf | Gymnasium | – | städtisch | 394 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Spanisch ab 7 |
| Gymnasium Neue Sandkaul | Gymnasium | Widdersdorf | städtisch | 722 | nein | ja | Latein ab 7, Spanisch ab 7, Französisch ab 9 |
| Gymnasium Neustadt-Nord | Gymnasium | Südstadt | städtisch | 54 | gebunden | – | Spanisch ab 7 |
| Gymnasium Nippes im Toni-Steingass-Park | Gymnasium | Nippes | städtisch | 156 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Niederländisch ab 9, Spanisch ab EF |
| Gymnasium Rodenkirchen | Gymnasium | Rodenkirchen | städtisch | 1.347 | – | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9, Englisch |
| Gymnasium Rondorf | Gymnasium | Rodenkirchen | städtisch | 144 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9 |
| Gymnasium Thusneldastraße | Gymnasium | Deutz | städtisch | 663 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 7, Altgriechisch ab 9, Russisch ab EF |
| Gymnasium Zusestraße | Gymnasium | Lövenich | städtisch | 356 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Spanisch ab 7, Latein ab 9 |
| Hansa-Gymnasium | Gymnasium | Neustadt-Nord | städtisch | 720 | – | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9 |
| Heinrich-Böll-Gesamtschule | Gesamtschule | Chorweiler | städtisch | 1.577 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Türkisch ab 7, Latein ab 9, Spanisch ab 9 |
| Heinrich-Heine-Gymnasium | Gymnasium | Ostheim | städtisch | 867 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Italienisch ab 9, Spanisch ab EF |
| Heinrich-Mann-Gymnasium | Gymnasium | Volkhoven/Weiler | städtisch | 1.004 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9 |
| Helios Gesamtschule | Gesamtschule | Neu-Ehrenfeld | städtisch | 847 | gebunden | ja | Spanisch ab 7, Französisch ab 9 |
| Henry-Ford-Realschule | Realschule | Seeberg | städtisch | 759 | gebunden | nein | Französisch ab 7 |
| Hildegard-von-Bingen-Gymnasium | Gymnasium | Sülz | städtisch | 946 | gebunden | ja | Französisch ab 5, Latein ab 5, Spanisch ab EF |
| Humboldt-Gymnasium | Gymnasium | Altstadt-Süd | städtisch | 1.320 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 7 |
| Hölderlin-Gymnasium | Gymnasium | Mülheim | städtisch | 659 | offen | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9 |
| igis – Integrierte Gesamtschule Innenstadt | Gesamtschule | Altstadt-Süd | städtisch | 861 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab EF |
| Johann-Amos-Comenius-Schule | Hauptschule | Zündorf | städtisch | 266 | nein | nein | Englisch |
| Johann-Bendel-Realschule | Realschule | Mülheim | städtisch | 498 | offen | nein | Französisch ab 7 |
| Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium | Gymnasium | Buchheim | städtisch | 1.172 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 7 |
| Johannes-Gutenberg-Schule | Realschule | Godorf | städtisch | 361 | gebunden | nein | Französisch ab 7 |
| Kaiserin-Augusta-Schule | Gymnasium | Altstadt-Süd | städtisch | 989 | gebunden | ja | Französisch ab 5, Latein ab 9 |
| Kaiserin-Theophanu-Schule | Gymnasium | Kalk | städtisch | 1.014 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9, Japanisch ab EF |
| Katharina-Henoth-Gesamtschule | Gesamtschule | Höhenberg | städtisch | 1.323 | gebunden | ja | Spanisch ab 7, Türkisch ab 7, Latein ab 8 |
| Katholische Hauptschule am Rhein | Hauptschule | Altstadt-Nord | städtisch | 312 | – | nein | – |
| Katholische Hauptschule Großer Griechenmarkt | Hauptschule | Altstadt-Süd | städtisch | 276 | – | nein | – |
| Kopernikusschule | Hauptschule | Porz | städtisch | 336 | gebunden | nein | – |
| Kurt-Tucholsky-Schule | Hauptschule | Neubrück | städtisch | 262 | gebunden | nein | Englisch |
| Käthe-Kollwitz-Schule | Realschule | Brück | städtisch | 634 | nein | nein | Französisch ab 7 |
| Königin-Luise-Schule | Gymnasium | Altstadt-Nord | städtisch | 694 | – | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab EF |
| Leonardo-da-Vinci-Gymnasium | Gymnasium | Nippes | städtisch | 947 | nein | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9 |
| Lessing-Gymnasium | Gymnasium | Zündorf | städtisch | 939 | – | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Italienisch ab 9 |
| Lise-Meitner-Gesamtschule | Gesamtschule | Finkenberg | städtisch | 1.491 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Türkisch ab 7, Spanisch ab 9 |
| Max-Ernst-Gesamtschule | Gesamtschule | Bocklemünd/Mengenich | städtisch | 1.066 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab EF |
| Max-Planck-Realschule | Realschule | Porz | städtisch | 668 | gebunden | nein | Französisch ab 7 |
| Maximilian-Kolbe-Gymnasium | Gymnasium | Wahn | städtisch | 758 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9 |
| Michaeli Schule Köln | Waldorfschule | Neustadt-Süd | privat | 282 | – | Kooperation | Englisch, Französisch |
| Montessori-Gymnasium | Gymnasium | Bickendorf | städtisch | 931 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Italienisch ab 7, Latein ab 9 |
| Nelson-Mandela-Schule | Hauptschule | Buchheim | städtisch | 332 | gebunden | nein | Englisch |
| Offene Schule Köln | Gesamtschule | Sürth | privat | 548 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Spanisch ab 9 |
| Otto-Lilienthal-Schule | Realschule | Wahn | städtisch | 745 | – | nein | Französisch ab 7 |
| Peter-Ustinov-Schule | Realschule | Nippes | städtisch | 623 | gebunden | nein | Französisch ab 7 |
| Realschule am Rhein | Realschule | Altstadt-Nord | städtisch | 386 | – | nein | Französisch ab 7, Englisch |
| Realschule Köln-Deutz Im Hasental | Realschule | Deutz | städtisch | 616 | – | nein | Französisch ab 7 |
| Rhein-Gymnasium | Gymnasium | Mülheim | städtisch | 743 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Italienisch ab EF |
| Schiller-Gymnasium | Gymnasium | Sülz | städtisch | 1.011 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9 |
| Sieben Brücken Schule | Gesamtschule | Lövenich | privat | 208 | gebunden | – | Spanisch ab 7, Französisch ab 9 |
| Stadtgymnasium Köln-Porz | Gymnasium | Porz | städtisch | 941 | – | ja | Französisch ab 7, Latein ab 7, Spanisch ab 9 |
| Theodor-Heuss-Realschule | Realschule | Sülz | städtisch | 448 | gebunden | nein | Französisch ab 7 |
| Trude-Herr-Gesamtschule | Gesamtschule | Mülheim | städtisch | 810 | gebunden | ja | Spanisch ab 5, Französisch ab 9, Türkisch ab 9 |
| Ursula-Kuhr-Schule | Hauptschule | Heimersdorf | städtisch | 375 | gebunden | nein | – |
| Werner Heisenberg Realschule | Realschule | Buchheim | privat | 363 | gebunden | nein | Französisch ab 7 |
| Wilhelm-Busch-Realschule | Realschule | Zündorf | städtisch | 462 | – | nein | – |
| Willy-Brandt-Gesamtschule | Gesamtschule | Höhenhaus | städtisch | 1.245 | gebunden | ja | Französisch ab 7, Türkisch ab 7, Latein ab 9, Spanisch ab 9 |
Die Schulformen in Köln
Das Gymnasium führt in neun Jahren zum Abitur. DieGesamtschule unterrichtet alle Kinder gemeinsam, in einigen Fächern auf zwei Anspruchsebenen, und vergibt alle Abschlüsse bis zum Abitur.
Realschulen bereiten vor allem auf den Mittleren Schulabschluss vor. Hauptschulen arbeiten besonders praxisnah und legen viel Gewicht auf die Berufsorientierung. Sekundarschulen und Gemeinschaftsschulen, die es in anderen Städten in NRW gibt, finden Sie in Köln nicht.
Welche Abschlüsse möglich sind
Zur Sekundarstufe I gehören die Klassen 5 bis 10. An ihrem Ende steht einer von drei Abschlüssen: der Erste Schulabschluss am Ende von Klasse 9, der Erweiterte Erste Schulabschluss am Ende von Klasse 10 oder der Mittlere Schulabschluss, auch Fachoberschulreife genannt. Mit entsprechend guten Noten berechtigt er zum Besuch der gymnasialen Oberstufe.
Die Oberstufe dauert drei Jahre, von Jahrgangsstufe 11 bis 13, und endet mit dem Abitur. Sie gibt es an Gymnasien, an vielen Gesamtschulen und als berufliches Gymnasium am Berufskolleg.
Anmeldung zum Schuljahr 2027/28
Mit dem Halbjahreszeugnis der vierten Klasse bekommen Kölner Eltern einen Anmeldeschein und eine Elternbenachrichtigung. Darauf steht die Empfehlung der Grundschule für eine Schulform. Diese Empfehlung ist begründet, bindet Sie aber nicht: Nach der Beratung entscheiden Sie selbst, wo Sie Ihr Kind anmelden.
Angemeldet wird im Sekretariat der gewünschten Schule, dort geben Sie den Anmeldeschein im Original ab. Die Anmeldetage gibt die Stadt Köln gesondert bekannt. Private Schulen nehmen am selben Verfahren teil, können aber eigene Fristen haben. Wie viele Kinder eine Schule aufnehmen kann, legen Schulaufsicht und Schulträger fest. Nach Ende der Anmeldezeit erfahren Sie von der Schule, ob Ihr Kind einen Platz bekommt.
Soll Ihr Kind mit sonderpädagogischer Unterstützung im Gemeinsamen Lernen weiterlernen, ist bis zum 30.11.2026 ein Antrag bei der Schulaufsicht nötig.
Worauf Sie bei der Wahl achten können
- Schulweg: Wie lange ist Ihr Kind unterwegs, und schafft es den Weg allein?
- Ganztag: An gebundenen Ganztagsschulen ist der Unterricht am Nachmittag an mehreren Tagen verpflichtend.
- Sprachen: Welche zweite Fremdsprache gibt es, und ab welcher Klasse beginnt sie?
- Oberstufe: Hat die Schule eine eigene, und welche Leistungskurse werden angeboten?
- Eindruck vor Ort: Informationsabende und Tage der offenen Tür helfen, ein Gefühl für die Schule zu bekommen.
Weitere Übersichten
Quellen: Schulministerium NRW, Open Data (Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0), Schülerzahlen Stichtag 15.10.2025; Stadt Köln, Broschüre „Weiterführende Schulen in Köln, Sekundarstufe I, Schuljahr 2027/2028“ (Stand 12.11.2026); Websites der Schulen, abgerufen im November 2026. Angaben ohne Gewähr; maßgeblich sind die Auskünfte der Schulen. Ist eine Angabe falsch? Schreiben Sie der Redaktion, Kontakt im Impressum.